Brot mit zuckerfreier Marmelade: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="large- | + | <div class="large-4 columns"> |
{{Zutaten | {{Zutaten | ||
|Zutat_Scheibe Brot=Eine | |Zutat_Scheibe Brot=Eine | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Zutat_Marmelade=nach belieben | |Zutat_Marmelade=nach belieben | ||
}} | }} | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="large-2 columns"> | ||
| + | [[Datei:Bread-1242249 960 720.jpg|100x100px|frame]] | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="row"> | ||
| + | <div class="large-12 columns"> | ||
<dl> | <dl> | ||
<dt>Zubereitung:</dt> | <dt>Zubereitung:</dt> | ||
<dd>Margarine und Marmelade aufs Brot und genießen.</dd> | <dd>Margarine und Marmelade aufs Brot und genießen.</dd> | ||
| − | + | </dl> | |
</div> | </div> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | <div class="row"> | ||
<div class="large-6 columns"> | <div class="large-6 columns"> | ||
{{FotoLoop | {{FotoLoop | ||


