Brot mit zuckerfreier Marmelade: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<div class="large-5 columns"> | <div class="large-5 columns"> | ||
[[Datei:Bread-1242249 960 720.jpg|300x300px|thumb|link=]] | [[Datei:Bread-1242249 960 720.jpg|300x300px|thumb|link=]] | ||
| + | [[Datei:Dutch-flag.png|32x21px|thumb|link=[[vegschmeck_nl:Brood met suikervrije jam]]|Nederlands]] | ||
</div> | </div> | ||
| − | <div class="large- | + | <div class="large-1 columns"> |
| − | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="large- | + | <div class="large-4 columns"> |
{{Zutaten | {{Zutaten | ||
|Zutat_Scheibe Brot=Eine | |Zutat_Scheibe Brot=Eine | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="large- | + | <div class="large-8 columns"> |
{{FotoLoop | {{FotoLoop | ||
|IMG_69838-tf-uwe1157 1.jpg=Marmeladenbrot in lecker | |IMG_69838-tf-uwe1157 1.jpg=Marmeladenbrot in lecker | ||
Version vom 11. November 2019, 10:59 Uhr
| Eine Scheibe Brot |
| ausreichend Margarine |
| nach belieben Marmelade |
| 1. Scheibe Brot abschneiden und eventuell toasten |
| 2. Margarine aufs Brot streichen |
| 3. Marmelade aufs Brot streichen |
| 4. Geniessen! |
- Anmerkungen:
- Bei schönem Wetter raus gehen.
- Dies war ein Testrezept und ist nicht seriös gemeint :-)


