Brot mit zuckerfreier Marmelade: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="large- | + | <div class="large-8 columns"> |
{{Zutaten | {{Zutaten | ||
|Zutat_Scheibe Brot=Eine | |Zutat_Scheibe Brot=Eine | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | <div class="large- | + | <div class="large-6 columns"> |
{{Zubereitung | {{Zubereitung | ||
|Schritt1=Scheibe Brot abschneiden und eventuell toasten | |Schritt1=Scheibe Brot abschneiden und eventuell toasten | ||
Version vom 12. November 2019, 10:14 Uhr
| Eine Scheibe Brot |
| ausreichend Margarine |
| nach belieben Marmelade |
| 1. Scheibe Brot abschneiden und eventuell toasten |
| 2. Margarine aufs Brot streichen |
| 3. Marmelade aufs Brot streichen |
| 4. Geniessen! |
| Bei schönen Wetter raus gehen und Sonne geniessen. |
| Macht gesund :-) |


