Brot mit zuckerfreier Marmelade: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> |
Version vom 12. November 2019, 22:19 Uhr
Eine Scheibe Brot |
ausreichend Margarine |
nach belieben Marmelade |